參數(shù) | 410km標準版 | 510km標準版 |
---|---|---|
指導價 | 15.98萬元 | 16.98萬元 |
CLTC續(xù)航 | 410km | 510km |
電池容量 | 41.9kWh | 54.3kWh |
百公里電耗 | 11.5kWh | 11.8kWh |
核心亮點 | 高性價比基礎(chǔ)版 | 長續(xù)航版本 |
(注:實際優(yōu)惠需咨詢當?shù)厥跈?quán)經(jīng)銷商)
五菱E5核心亮點:
推薦人群:預算15萬級,追求實用空間、可靠續(xù)航的年輕家庭用戶,建議根據(jù)日常通勤距離選擇續(xù)航版本,優(yōu)先考慮高配的長續(xù)航車型。
: