車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(廠商價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
300PS S(2.0T) | 基礎(chǔ)動(dòng)力/255/55 R20輪胎/8揚(yáng)聲器 | 65.88萬(wàn) | 輕度越野/家庭用戶 |
360PS R-Dynamic S(3.0T) | 旗艦動(dòng)力/275/45 R21輪胎/11揚(yáng)聲器 | 71.88萬(wàn) | 動(dòng)力需求高/商務(wù)場(chǎng)景 |
360PS R-Dynamic HSE(3.0T) | 22寸輪轂/矩陣大燈/15揚(yáng)聲器 | 79.88萬(wàn) | 高端越野/豪華體驗(yàn) |
定價(jià)策略:
截至2025年7月:
:VR看車(chē)標(biāo)簽:::
參數(shù) | 300PS S(2.0T) | 360PS(3.0T) |
---|---|---|
最大功率/扭矩 | 221kW/400N·m(1500-4000rpm) | 265kW/500N·m(1750-5000rpm) |
0-100km/h加速 | 7.3秒 | 6.5秒 |
WLTC綜合油耗 | 10.8L/100km | 10.7L/100km |
越野專(zhuān)項(xiàng):
優(yōu)勢(shì)總結(jié):
潛在顧慮:
關(guān)鍵提示:建議實(shí)地體驗(yàn)空氣懸掛濾震表現(xiàn),并優(yōu)先選擇支持后橋差速鎖選裝的版本