版本名稱 | 核心差異 | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 推薦人群 |
---|---|---|---|
自動(dòng)優(yōu)躍款 | 入門版,織物座椅/手動(dòng)空調(diào)/基礎(chǔ)安全配置 | 8.59 | 預(yù)算有限、重實(shí)用性的用戶 |
自動(dòng)飛躍款 | 增加皮質(zhì)座椅/自動(dòng)空調(diào)/定速巡航 | 9.29 | 追求舒適性升級(jí)的年輕家庭 |
自動(dòng)騰躍款 | 輪轂升級(jí)至19寸/車長(zhǎng)增加38mm(4475mm)/新增運(yùn)動(dòng)套件 | 9.79 | 對(duì)外觀有更高需求的用戶 |
自動(dòng)超躍款 | 增配前排座椅加熱/主駕電動(dòng)調(diào)節(jié)/電子擋把/可選360°全景影像 | 10.09 | 注重科技便利性的用戶 |
自動(dòng)卓躍款 | 頂配版,獨(dú)享自適應(yīng)巡航/主動(dòng)剎車/前方碰撞預(yù)警/車內(nèi)氛圍燈 | 10.49 | 追求全面安全輔助的買家 |
定價(jià)策略:
好評(píng)焦點(diǎn):
槽點(diǎn)反饋:
購(gòu)車建議:
競(jìng)品對(duì)比:相比哈弗H6 1.5T入門款(10.89萬(wàn)),T55價(jià)格低1.3萬(wàn)且動(dòng)力參數(shù)更高,但后排空間稍遜。適合更看重用車成本控制的年輕首購(gòu)群體。