車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
445km 質(zhì)選版(低配) | 基礎(chǔ)配置,織物座椅,無倒車出風口 | 7.98萬 | 預(yù)算優(yōu)先,日常代步需求 |
445km 心悅版 | 新增仿皮座椅、后座出風口、6揚聲器 | 9.79萬 | 追求舒適性升級的務(wù)實用戶 |
565km 樂享版 | 續(xù)航升級至565km,新增540度影像 | 10.79萬 | 長續(xù)航剛需用戶 |
565km 悠享版(主推) | 座椅通風/加熱、副駕電動調(diào)節(jié)等舒適配置 | 11.49萬 | 科技配置與實用性并重的家庭用戶 |
565km 臻享版(頂配) | 搭載L2級駕駛輔助、主動進氣格柵 | 12.29萬 | 重視智能駕駛的高端用戶 |
定價策略
參數(shù) | 445km版本 | 565km版本 |
---|---|---|
電池容量 | 48.35kWh(磷酸鐵鋰) | 61.47kWh(磷酸鐵鋰) |
快充時間(30%-80%) | 0.38小時 | 0.43-0.47小時 |
百公里電耗 | 11.8kWh | 11.9kWh |
電機性能 | 122kW/200N·m(0-50km/h加速3.3秒) | 同左,風阻系數(shù)0.248Cd優(yōu)化續(xù)航 |
總結(jié)
悅意03以7.98萬起售價切入市場,憑借高空間利用率、扎實續(xù)航和華為電機技術(shù),成為10萬級純電SUV的性價比之選。推薦565km悠享版(11.49萬),兼顧長續(xù)航與舒適配置;若預(yù)算有限,445km心悅版(9.79萬)已能滿足基礎(chǔ)需求。適合注重實用性、偏好科技配置的家庭用戶,尤其北方用戶可關(guān)注其半隱藏門把手設(shè)計及座椅加熱功能。