整車尺寸:長×寬×高為4750×1860×1780mm,軸距2750mm,定位中大型SUV,全系采用5門設(shè)計(jì),提供5座/7座布局(7座為2+3+2形式)。
核心動力總成
發(fā)動機(jī)類型 | 1.5T渦輪增壓 | 2.0L自然吸氣 |
---|---|---|
最大功率 | 115kW(156Ps) | 105kW(143Ps) |
最大扭矩 | 220N·m(2000-4000rpm) | 190N·m(4000rpm) |
變速箱 | 7速濕式雙離合(高配) / 6MT(1.5T榮耀版) | 5MT |
NEDC油耗 | 8.1L/100km(自動擋) | 7.7L/100km(手動擋) |
燃油標(biāo)號 | 92號汽油 |
底盤與懸掛
動力表現(xiàn)
空間拓展
版本 | 典型配置差異 | 特色功能 |
---|---|---|
自動尊貴型(11.69萬) | 360°全景影像、LED大燈、自動空調(diào)、6揚(yáng)聲器 | 標(biāo)配L2級駕駛輔助、車載行車記錄儀 |
自動豪華型(10.69萬) | 皮質(zhì)座椅、12英寸大屏、后獨(dú)立空調(diào) | 經(jīng)濟(jì)型選擇,滿足基礎(chǔ)智能需求 |
手動精英型(8.69萬) | 機(jī)械換擋、仿皮座椅、倒車影像 | 手動擋愛好者優(yōu)選,養(yǎng)護(hù)成本低 |
總結(jié):SWM斯威G05以8.69萬起售價(jià)提供中大型SUV空間與實(shí)用配置,1.5T自動尊貴型(11.69萬)為核心推薦版本,兼具智能駕駛輔助與優(yōu)化后的動力平順性。選購時(shí)優(yōu)先考慮2024年后生產(chǎn)批次,并建議實(shí)地體驗(yàn)第三排空間及變速箱匹配表現(xiàn)。