參數(shù)/版本 | 2024款標(biāo)準(zhǔn)版(41.93kWh) | 2024款基礎(chǔ)版(41.85kWh) | 2023款物聯(lián)版(50.23kWh) |
---|---|---|---|
電芯品牌 | 天津國軒 | 中創(chuàng)新航 | 寧德時代 |
CLTC續(xù)航(km) | 220 | 225 | 295 |
電池容量 | 41.93kWh | 41.85kWh | 50.23kWh |
電機參數(shù) | 前置單電機/70kW/190N·m | 同左 | 同左 |
最高車速 | 90km/h | 同左 | 同左 |
版本選擇 | 核心優(yōu)勢 | 適合場景 | 參考落地價 |
---|---|---|---|
2024款基礎(chǔ)版 | 配置精簡/性價比高 | 短途城區(qū)配送(<200km/日) | 15.89萬(全款) |
2023款物聯(lián)版 | 大電量寧德時代電池 | 中長距多頻次運輸需求 | 21.68萬(廠商價) |
賽事特別版 | 輕量化車身/專業(yè)調(diào)校 | 新能源物流車競技場景 | 未公開(需定制) |
吉奧奧騰Pro作為純電動輕客,通過電池容量的階梯化布局覆蓋不同運力需求:基礎(chǔ)版以15萬級價格錨定中小商戶的入門市場,物聯(lián)版憑借寧德時代電池和近300km續(xù)航主攻高頻次物流場景。需注意2024款電池供應(yīng)商調(diào)整后,建議重點關(guān)注售后維保政策。橫向?qū)Ρ韧壍奈辶鈸P光(7.18萬起),奧騰在貨廂容積和承載力方面占據(jù)優(yōu)勢;對比遠程星享V7E(7.0m3貨廂/48.38kWh電池),二者在裝載效率和運營成本上呈差異化競爭。
(當(dāng)前無終端優(yōu)惠,建議關(guān)注廠商金融方案:首付3.04萬,36期月供約7351元)