核心參數(shù)矩陣
項(xiàng)目 | 全系標(biāo)配數(shù)據(jù) |
---|---|
車身尺寸 | 4500×1870×1655mm(五座版車長增至4600mm) |
軸距 | 2820mm |
整備質(zhì)量 | 2150kg(四座版) |
電機(jī)配置 | 前置永磁同步單電機(jī)(最大功率120kW/163Ps,峰值扭矩240N·m) |
電池類型 | 寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池(容量58.8kWh,液冷冷卻) |
CLTC續(xù)航 | 500km |
充電效率 | 快充26分鐘(30%-80%電量) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸掛+后扭力梁非獨(dú)立懸掛 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) |
L2級智駕系統(tǒng):
智能座艙:
三重防護(hù)屏障:
側(cè)撞防護(hù):
座艙布局亮點(diǎn):
五座版升級:
版本 | 家庭版(13.18萬) | 家庭版Pro(14.18萬) | 親子版(15.38萬) | 親子版Pro(16.98萬) |
---|---|---|---|---|
座椅功能 | 基礎(chǔ)調(diào)節(jié) | 駕駛席加熱/通風(fēng) | 兒童座椅接口 | 后排座椅記憶 |
智能駕駛 | 360影像 | 前雷達(dá) | 540影像 | 自動(dòng)泊車+循跡倒車 |
健康配置 | 基礎(chǔ)空調(diào) | 分區(qū)溫控 | 紫外線殺菌 | 空氣凈化系統(tǒng) |
安全配置 | 4氣囊 | 6氣囊 | 側(cè)氣簾 | 膝部氣囊 |
總結(jié)來說,極狐考拉作為聚焦家庭用戶的智能電動(dòng)MPV,通過500km續(xù)航+120kW高效電驅(qū)滿足日常通勤需求,其獨(dú)創(chuàng)的母嬰健康座艙和L2+級智能駕駛構(gòu)建核心優(yōu)勢。四款配置梯度清晰,家庭版適合基礎(chǔ)代步需求,親子版Pro在主動(dòng)安全與舒適配置上達(dá)到同級頂點(diǎn)。近期推出的五座版更擴(kuò)展了實(shí)用場景,適合多孩家庭選擇。