參數(shù) | 410km標(biāo)準(zhǔn)版 | 510km標(biāo)準(zhǔn)版 |
---|---|---|
電動(dòng)機(jī) | 永磁同步單電機(jī)(前置前驅(qū)) | 同左 |
最大功率 | 100kW(136Ps) | 同左 |
峰值扭矩 | 200N·m | 同左 |
電池容量 | 41.9kWh(磷酸鐵鋰) | 54.3kWh(磷酸鐵鋰) |
CLTC續(xù)航 | 410km | 510km |
百公里電耗 | 11.5kWh | 11.8kWh |
快充時(shí)間 | 30%-80%電量快充30分鐘 | 同左 |
車型版本 | 指導(dǎo)價(jià) | 核心差異 | 用戶定位 |
---|---|---|---|
410km標(biāo)準(zhǔn)版 | 15.98萬 | 入門續(xù)航,基礎(chǔ)配置齊全 | 城市代步剛需用戶 |
510km標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.98萬 | 長(zhǎng)續(xù)航版本 | 高頻通勤/短途自駕用戶 |
(提示:經(jīng)銷商報(bào)價(jià)存在0.5萬元優(yōu)惠,近期部分區(qū)域有額外促銷活動(dòng),建議咨詢當(dāng)?shù)亻T店)
總結(jié):五菱E5以15.98萬起售價(jià),在緊湊型電車中展現(xiàn)出三重核心優(yōu)勢(shì):
對(duì)于預(yù)算敏感且需要大空間純電車的用戶,410km標(biāo)準(zhǔn)版即可滿足日常需求;若經(jīng)常跨城出行,建議選擇510km版本提升續(xù)航自由度。
注:實(shí)際續(xù)航受駕駛習(xí)慣/環(huán)境溫度影響,建議試駕體驗(yàn)動(dòng)力調(diào)校風(fēng)格。