車型版本 | 核心差異 | 價格 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
后輪驅(qū)動版 | 單電機/634km續(xù)航/6.1秒加速 | 23.55萬 | 日常通勤用戶 |
長續(xù)航版 | 雙電機/753km續(xù)航/3.8秒加速 | 28.55萬 | 長途出行群體 |
高性能版 | 賽道級調(diào)校/623km續(xù)航/3.1秒加速 | 33.95萬 | 極客玩家 |
定價策略:
設(shè)計語言:
座艙革新:
參數(shù) | 后驅(qū)版 | 長續(xù)航版 | 高性能版 |
---|---|---|---|
電機功率 | 194kW | 331kW | 343kW |
續(xù)航(CLTC) | 634km | 753km | 623km |
零百加速 | 6.1秒 | 3.8秒 | 3.1秒 |
快充功率 | 170kW | 250kW | 250kW |
實測表現(xiàn):
好評點:
爭議點:
選購建議:
獨特優(yōu)勢:
當(dāng)前版本綜合得分:★★★★☆(建議試駕體驗懸掛調(diào)校)