車型版本 | 核心差異 | 價格(萬元) | 適用場景 |
---|---|---|---|
單排-基本型 | 織物座椅/無空調(diào)(可選裝) | 14.78 | 基礎(chǔ)貨運(yùn)需求 |
單排-舒適型 | 標(biāo)配手動空調(diào)/倒車影像 | 15.28 | 對駕乘舒適性有要求的短駁運(yùn)輸 |
貨柜車系列 | 全封閉貨箱/雙層側(cè)開門設(shè)計 | 15.58 | 高價值貨物防雨防盜場景 |
差價分析:
優(yōu)勢:
潛在不足:
維度 | 五菱榮光新卡EV | 五菱榮光新卡燃油版 |
---|---|---|
車身長度 | 5695mm(最長) | 5905mm(適合超長件運(yùn)輸) |
貨箱容積 | 最大3260×1670×1560mm | 3150×1630×360mm |
單日運(yùn)營成本(150km) | 約15元 | 約75元(按油耗10L/百公里) |
牌照限制 | 新能源貨車政策傾斜 | 受限行政策約束 |
總結(jié)購買建議: ?? 推薦購買人群:
? 謹(jǐn)慎考慮場景:
綜合來看,這款車在純電微卡市場具備突出的性價比,15萬元級價格配合日均運(yùn)營成本優(yōu)勢,特別適合注重經(jīng)濟(jì)效益的物流用戶。建議根據(jù)具體運(yùn)輸場景選擇對應(yīng)貨箱版本,并優(yōu)先考慮配備倒車影像的舒適型配置。