車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(優(yōu)惠后) | 目標(biāo)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
1.6L標(biāo)準(zhǔn)版 | 織物座椅+基礎(chǔ)配置 | 4.67-5.89萬(wàn)起 | 城市日用品配送(≤2噸) |
2.0L舒享版 | 仿皮座椅+倒車(chē)影像+10吋觸控屏 | 6.59-6.89萬(wàn)起 | 建材/農(nóng)產(chǎn)重載運(yùn)輸(≤3.5噸) |
CNG雙燃料版 | 200L氣罐+年省2萬(wàn)燃料費(fèi) | 5.59-7.04萬(wàn)起 | 日均200km高頻城際運(yùn)輸 |
參數(shù) | 1.6L汽油版 | 2.0L汽油版 | CNG版 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | SWD16MS(DOHC+VVT-i) | SWE20MS(增強(qiáng)型缸體) | 雙燃料適配系統(tǒng) |
功率/扭矩 | 91kW/160N·m(2000rpm爆發(fā)) | 110kW/200N·m(峰值提升20%) | 82kW/145N·m(氣耗0.3元/km) |
重載表現(xiàn) | 25%坡度滿載通行 | 30%坡度3.5噸負(fù)載 | 22%坡度經(jīng)濟(jì)爬坡 |
經(jīng)濟(jì)時(shí)速 | 60-80km/h(綜合油耗7.5L) | 70-90km/h(油耗優(yōu)化9%) | 50-70km/h(氣耗最佳區(qū)間) |
金杯金卡S6在5-7萬(wàn)元微卡市場(chǎng)展現(xiàn)突出競(jìng)爭(zhēng)力:
三大核心優(yōu)勢(shì):①靈活動(dòng)力配置覆蓋全場(chǎng)景需求,尤其2.0L版重載性能領(lǐng)先同級(jí);②185 R14LT輪胎+后雙輪設(shè)計(jì)保障復(fù)雜路況穩(wěn)定性;③舒享版標(biāo)配智能配置顛覆傳統(tǒng)微卡簡(jiǎn)陋形象。
改進(jìn)建議:內(nèi)飾塑料件工藝可優(yōu)化,建議選裝原廠貨箱防銹處理。當(dāng)前7月底優(yōu)惠窗口期是購(gòu)置最佳時(shí)機(jī),尤其推薦關(guān)注2.0L舒享版的性價(jià)比躍升。