車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
出行版 | 基礎(chǔ)續(xù)航(NEDC 401km),鹵素大燈 | 15.48萬(wàn)起 | 網(wǎng)約車(chē)/日常通勤用戶 |
領(lǐng)暢版 | 中配續(xù)航(NEDC 401km),智能化配置提升 | 15.48萬(wàn) | 家庭用戶/科技愛(ài)好者 |
高續(xù)航尊貴型 | 長(zhǎng)續(xù)航(NEDC 405km),快充0.67小時(shí) | 13.78萬(wàn) | 長(zhǎng)途通勤需求用戶 |
參數(shù) | 領(lǐng)暢版/出行版 | 高續(xù)航尊貴型 |
---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 100kW(136馬力) | 70kW(95馬力) |
扭矩 | 180N·m | 180N·m |
NEDC續(xù)航 | 401km | 405km |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充時(shí)間(80%) | 0.5小時(shí) | 0.67小時(shí) |
2021款比亞迪e3作為緊湊型純電市場(chǎng)主力車(chē)型,通過(guò)401-405km的實(shí)際續(xù)航能力、13.78萬(wàn)起的親民定價(jià),精準(zhǔn)覆蓋網(wǎng)約車(chē)與家用市場(chǎng)。全系標(biāo)配的磷酸鐵鋰電池兼顧安全與經(jīng)濟(jì)性,領(lǐng)暢版的智能交互系統(tǒng)與高續(xù)航版的快充能力形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于追求實(shí)用性與性?xún)r(jià)比的消費(fèi)者,建議優(yōu)先考慮高續(xù)航尊貴型;若注重智能體驗(yàn),領(lǐng)暢版更值得選擇。