車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng)筑夢(mèng)版 | 織物座椅/基礎(chǔ)安全配置/鹵素大燈 | 6.49萬(wàn)起(促銷(xiāo)價(jià)) | 預(yù)算敏感型首購(gòu)用戶(hù) |
1.6L 手動(dòng)尋夢(mèng)版 | 仿皮座椅/倒車(chē)影像/16英寸輪轂 | 6.49-7.79萬(wàn) | 追求基礎(chǔ)舒適性的用戶(hù) |
1.6L CVT追夢(mèng)版 | CVT變速箱/主駕6向手動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | 7.99萬(wàn)起 | 注重駕駛平順性的用戶(hù) |
1.6L CVT圓夢(mèng)版 | 全景天窗/13英寸中控屏/仿皮內(nèi)飾 | 9.79萬(wàn)起 | 配置升級(jí)需求家庭用戶(hù) |
定價(jià)策略
參數(shù) | 手動(dòng)版 | CVT版 |
---|---|---|
變速箱類(lèi)型 | 5MT | 模擬8速CVT |
WLTC綜合油耗 | 7.1L/100km | 7.3L/100km |
最高車(chē)速 | 170km/h | 165km/h |
電池技術(shù):全系純?nèi)加驮O(shè)計(jì),燃油箱容積55L,理論續(xù)航里程超750km
相較競(jìng)品奇瑞瑞虎7 PLUS:
總結(jié)選購(gòu)建議: 手動(dòng)版適合老司機(jī)或運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景(如麗水手動(dòng)筑夢(mèng)版6.49萬(wàn)性?xún)r(jià)比突出); CVT追夢(mèng)版推薦給家庭用戶(hù)(深圳現(xiàn)車(chē)僅7.99萬(wàn),兼顧舒適與經(jīng)濟(jì)性); 提車(chē)提醒:7月多地促銷(xiāo)含區(qū)域政府補(bǔ)貼,建議優(yōu)先咨詢(xún)江門(mén)/綿陽(yáng)/深圳經(jīng)銷(xiāo)商確認(rèn)庫(kù)存。