問界M5和M7同屬鴻蒙智行增程車型,但定位差異明顯:
緯度 | 問界M5 2025款 Ultra后驅版(22.98萬) | 問界M7 2024款 Pro智駕版(24.98萬) |
---|---|---|
驅動系統(tǒng) | 后驅(全鋁底盤+雙叉臂懸架) | 后驅(鋼鋁混合底盤+麥弗遜懸架) |
座椅布局 | 五座 | 五座/六座可選項 |
電池類型 | 三元鋰電池(低溫性能更優(yōu)) | 磷酸鐵鋰電池(成本更低) |
智能化 | HUAWEI ADS 2.0高階智駕系統(tǒng) | 同品牌ADS 2.0智駕系統(tǒng) |
能耗表現(xiàn) | 虧電油耗6L/100km,電耗19kWh/100km | 虧電油耗6.85L/100km,電耗20.5kWh/100km |
終極選購建議:
目前M5 2025款優(yōu)惠:可享2萬元智駕抵扣券+科技舒享包 M7最新政策:贈送價值6800元電動腳踏+1.2萬元選配金
即刻點擊下方政策標簽獲取屬地化報價↓↓