參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)規(guī)格 |
---|---|
動(dòng)力形式 | 1.5T L3渦輪增壓+單電機(jī)插混 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 110kW/225N·m(2500-4000rpm) |
電動(dòng)機(jī)參數(shù) | 100kW/320N·m(永磁同步電機(jī)) |
綜合功率 | 180kW(245匹) |
變速箱 | 3擋DHT混合動(dòng)力專用變速箱 |
零百加速 | 7.9秒(媒體實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)) |
純電續(xù)航 | WLTC工況70km |
綜合油耗 | 1.54L/100km(虧電油耗5.07L) |
配置維度 | 入門AM版 | 中配PM版 | 頂配晨曦版 |
---|---|---|---|
主動(dòng)安全 | 基礎(chǔ)L2 | 增加倒車側(cè)預(yù)警 | 全套自動(dòng)泊車+疲勞監(jiān)測(cè) |
舒適配置 | 單區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)+香氛系統(tǒng) | 主動(dòng)降噪+后排隱私玻璃 |
便利配置 | 普通記錄儀 | 原廠行車記錄儀 | 遙控泊車+人臉識(shí)別 |
對(duì)于預(yù)算型用戶,入門版AM(19.58萬)已滿足日?;靹?dòng)需求;追求駕駛品質(zhì)建議PM版(21.18萬)配備雙層隔音玻璃;科技發(fā)燒友直接晨曦版(22.38萬)擁有HUD+全自動(dòng)泊車,適合對(duì)智能配置有重度需求的用戶。全系均可享受新能源綠牌政策,建議根據(jù)城市充電配套選擇充電模式。