車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
360系列(Plus/Pro) | 360km續(xù)航,織物/仿皮座椅,10.1/15.6寸屏 | 9.58-10.38萬 | 城市短途通勤,基礎(chǔ)配置需求者 |
460基礎(chǔ)版(Max/Pro) | 460km續(xù)航,仿皮座椅,540°全景影像 | 11.58-12.38萬 | 長續(xù)航需求家庭用戶 |
460靈犀版 | L2級智駕(高速領(lǐng)航/記憶泊車),256色氛圍燈 | 12.58-13.38萬 | 科技配置愛好者 |
(注:部分區(qū)域存在限時優(yōu)惠,建議咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取最新促銷信息)
設(shè)計語言
顏色選擇
座艙布局:
空間表現(xiàn):
儲物細(xì)節(jié):
參數(shù) | 360系列 | 460系列 |
---|---|---|
CLTC續(xù)航里程 | 360km | 460km |
電池容量 | 37.9kWh(風(fēng)冷) | 50.6kWh(液冷) |
快充時間(30%-80%) | 0.58小時 | 0.5小時 |
百公里電耗 | 12.7kWh | 12.7kWh |
智駕系統(tǒng):
數(shù)字座艙:
便利配置:
被譽為「空間魔術(shù)師」,座椅靈活性與乘坐舒適性獲高度認(rèn)可,460km續(xù)航版本快充能力滿足中長途需求,靈犀版智駕系統(tǒng)在同價位表現(xiàn)亮眼。
寶駿云朵以2700mm軸距實現(xiàn)越級空間體驗,全系136馬力電機兼顧動力與能耗平衡,智能配置覆蓋基礎(chǔ)版到高階智駕版本。推薦選擇:
當(dāng)前全系指導(dǎo)價9.58-14.58萬,適合注重空間實用性和性價比的年輕家庭用戶。
結(jié)束總結(jié)