車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
智領(lǐng)quattro型 | 適時(shí)四驅(qū)+華為乾崑智駕(雙激光雷達(dá))、矩陣大燈、軟硬懸掛調(diào)節(jié) | 33.99萬 | 追求全場(chǎng)景智駕的用戶 |
智領(lǐng)型 | 前驅(qū)+標(biāo)配360°全景影像、核心智駕功能 | 31.99萬 | 科技配置優(yōu)先的年輕群體 |
尊享quattro型 | 四驅(qū)基礎(chǔ)版(360°影像需選裝)、CDC可變懸掛 | 30.99萬 | 均衡性價(jià)比需求者 |
豪華型 | 入門配置(235/45 R18輪胎)、部分智駕功能選裝(如車道居中) | 27.99萬 | 預(yù)算敏感家庭用戶 |
旗艦智曜型 | 2.0T高功率(272Ps)+四驅(qū)、HUD抬顯、B&O音響標(biāo)配、L2+級(jí)智駕 | 39.99萬 | 旗艦科技追求者 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 2.0T低功率版(204Ps) | 2.0T高功率版(272Ps) |
---|---|---|
最大功率/扭矩 | 150kW/340N·m | 200kW/400N·m |
0-100km/h加速 | 7.8秒 | 5.7秒(四驅(qū)版本) |
WLTC綜合油耗 | 6.93-7.11L/100km | 6.46L/100km |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū)/四驅(qū)可選 | 標(biāo)配四驅(qū)+48V輕混 |
核心技術(shù):
華為乾崑智駕系統(tǒng):
座艙交互:
上汽奧迪A5L以燃油車智能化突破為核心競(jìng)爭(zhēng)力,提供從204Ps到272Ps的多動(dòng)力版本,滿足家用與運(yùn)動(dòng)雙重需求。其華為乾崑智駕系統(tǒng)(標(biāo)配雙激光雷達(dá))實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)輔助駕駛,配合三聯(lián)屏交互與無框車門設(shè)計(jì),在同級(jí)豪華轎跑中獨(dú)樹一幟。
選購建議:
: