車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
75kWh | 75kWh三元鐵鋰電池,CLTC 485km續(xù)航,20英寸輪轂 | 43.80萬 | 城市通勤為主,追求性價(jià)比用戶 |
100kWh | 100kWh三元鋰電池,CLTC 620km續(xù)航,空氣懸掛 | 49.60萬 | 長途高頻用戶,注重續(xù)航和駕駛舒適性 |
100kWh 首發(fā)版 | 21英寸鍛造輪轂、真皮座椅、專屬配色,支持拖掛(最大2000kg),續(xù)航575km(21英寸輪轂影響效率) | 51.80萬 | 高端配置嘗鮮者,豪華需求用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 75kWh | 100kWh | 100kWh 首發(fā)版 |
---|---|---|---|
雙電機(jī)總功率 | 480kW(653馬力) | 同左 | 同左 |
峰值扭矩 | 850N·m | 同左 | 同左 |
CLTC續(xù)航 | 485km | 620km | 575km(21英寸輪轂) |
電池技術(shù) | 液冷三元鐵鋰(142.1Wh/kg) | 液冷三元鋰(185.44Wh/kg) | 同100kWh |
換電效率 | 最快5分鐘換電,支持高壓快充 |
硬件配置:
核心功能:
科技配置:
舒適性:
總結(jié):
蔚來ES7以43.8萬起售,定位高端智能電動(dòng)SUV,核心亮點(diǎn)包括3.9秒破百性能、CLTC 485-620km靈活續(xù)航、激光雷達(dá)+Orin芯片的智能駕駛硬件,以及全域智能座艙。75kWh版適合城市通勤,100kWh版滿足長續(xù)航需求,首發(fā)版則通過21英寸輪轂、真皮座椅等配置強(qiáng)化豪華屬性。標(biāo)配540度影像、空氣懸掛及豐富座椅功能,綜合產(chǎn)品力對(duì)標(biāo)百萬級(jí)車型。建議優(yōu)先體驗(yàn)其換電便捷性和NAD輔助駕駛系統(tǒng),根據(jù)續(xù)航與配置需求選擇版本。