參數(shù) | Hi4 110系列 | Hi4 165系列 |
---|---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 238kW | 238kW |
綜合扭矩 | 595N·m | 595N·m |
0-100km/h加速時間 | 6.8秒 | 6.8秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 110km | 165km |
電池容量 | 18.74kWh | 27.54kWh |
充電時間(快充) | 30%-80%需0.47h | 30%-80%需0.33h |
饋電油耗(WLTC) | 1.58L/100km | 0.97L/100km |
車型版本 | 核心差異 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|
Hi4 110 Air(13.18萬) | 基礎(chǔ)四驅(qū)+L2級智駕 | 預(yù)算敏感但需四驅(qū)剛需 |
Hi4 110 Pro(14.38萬) | 增配方向盤加熱、前排座椅通風(fēng) | 家用舒適性優(yōu)先 |
Hi4 165長續(xù)航版(15.38萬) | 續(xù)航165km,快充優(yōu)化 | 通勤純電長續(xù)航需求 |
Ultra智駕版(16.98萬) | 高速/城市NOA、自動泊車、12顆雷達 | 高階智駕嘗鮮與技術(shù)極客 |
總結(jié)
哈弗梟龍MAX以“四驅(qū)平權(quán)”重新定義15萬級混動SUV:
適合家庭用戶與科技嘗鮮者,尤其在北方多雪地區(qū)及復(fù)雜路況場景優(yōu)勢顯著。