車(chē)型版本 | 核心差異 | 官方指導(dǎo)價(jià) | 實(shí)際成交價(jià)(含優(yōu)惠) |
---|---|---|---|
450 4MATIC 豪華版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/7座/柏林之聲音響標(biāo)配 | 110.05萬(wàn) | 66.81萬(wàn)起 |
450 4MATIC 先鋒版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/5座(可選裝7座)+主動(dòng)降噪 | 91.05萬(wàn) | 55.05萬(wàn)起 |
450+ 后驅(qū)版 | 單電機(jī)后驅(qū)/742km超長(zhǎng)續(xù)航/四區(qū)空調(diào) | 91.05萬(wàn) | 54.05萬(wàn)起 |
定價(jià)策略:
(具體優(yōu)惠需咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,福建/廣東/成都等地近期最高優(yōu)惠超40萬(wàn))
參數(shù) | 雙電機(jī)四驅(qū)版 | 單電機(jī)后驅(qū)版 |
---|---|---|
電機(jī)布局 | 前置+后置雙永磁同步 | 后置單電機(jī) |
最大功率/扭矩 | 265kW/800N·m | 265kW/568N·m |
零百加速 | 6.2秒 | 6.9秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 670-673km | 742km(同級(jí)領(lǐng)先) |
百公里電耗 | 17.9kWh(城市工況) | 16.2kWh(熱泵空調(diào)加持) |
電池技術(shù):
座艙交互:
燈光科技:
駕駛輔助:
車(chē)身架構(gòu):
空間表現(xiàn):
推薦選裝:
能耗表現(xiàn):
總結(jié):奔馳EQS SUV以「3210mm軸距+全系后輪轉(zhuǎn)向」定義旗艦純電SUV標(biāo)準(zhǔn),雙電機(jī)版滿(mǎn)足性能需求,單電機(jī)版續(xù)航達(dá)742km領(lǐng)先同級(jí)?,F(xiàn)優(yōu)惠后55萬(wàn)級(jí)成交價(jià)極具競(jìng)爭(zhēng)力,適合追求豪華感與長(zhǎng)續(xù)航的高端用戶(hù)。家庭用戶(hù)推薦7座豪華版,商務(wù)場(chǎng)景優(yōu)選后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版。