參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
動力架構(gòu) | 1.5T Ecotec混動發(fā)動機(jī) + 雙電機(jī)插混系統(tǒng) |
系統(tǒng)綜合功率/扭矩 | 292kW / 580N·m |
0-100km/h加速 | 7.8秒(匱電狀態(tài)8.53秒) |
CLTC純電續(xù)航 | 138km |
綜合續(xù)航里程 | 1370km |
電池技術(shù) | 磷酸鐵鋰電池,3300次循環(huán)壽命,支持3.3kW外放電 |
技術(shù)亮點:
車型版本 | 核心差異 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|
尊享版(7座) | 標(biāo)配航空座椅/15.6吋后艙屏選裝 | 商務(wù)接待高頻用戶 |
奢享版(6座) | 三排獨立座椅/車內(nèi)香氛 | 高端家庭/貴賓接送場景 |
推薦選裝 | 后排智慧屏(6000元) | 增強后排娛樂體驗 |
總結(jié):別克GL8陸尊PHEV以592項技術(shù)專利突破新能源MPV性能瓶頸,在138km純電續(xù)航與1370km綜合續(xù)航間實現(xiàn)完美平衡。其搭載的"真龍"插混系統(tǒng)通過600萬公里耐久測試,滿載性能衰減僅0.27秒,重新定義插混MPV可靠性標(biāo)準(zhǔn)。座艙內(nèi)首創(chuàng)的禮賓靈動島臺與Nappa羽感航空座椅,配合L2+級NOP智慧領(lǐng)航,精準(zhǔn)覆蓋商務(wù)尊崇與家庭出行雙重需求,樹立了35萬級新能源MPV的價值標(biāo)桿。