車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
手動(dòng)優(yōu)享版(入門) | 6MT變速箱/織物座椅/18英寸輪轂/鹵素大燈(可選LED) | 9.78萬 | 預(yù)算敏感型/手動(dòng)愛好者 |
手動(dòng)優(yōu)悅版 | 仿皮座椅/6揚(yáng)聲器/駕駛席車窗防夾功能 | 10.78萬 | 手動(dòng)擋進(jìn)階配置需求 |
7DCT優(yōu)悅版 | 7速雙離合/19英寸輪轂/雪地模式/10.25英寸液晶儀表 | 11.78萬 | 自動(dòng)擋剛需用戶 |
7DCT優(yōu)炫版 | 標(biāo)配LED大燈/自動(dòng)頭燈/后視鏡折疊/車聯(lián)網(wǎng) | 12.18萬 | 家庭主力選擇 |
7DCT行政版(頂配) | 運(yùn)動(dòng)外觀套件/全功能液晶儀表/定速巡航 | 12.78萬 | 高配追求型用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 全系配置 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安藍(lán)鯨1.5T(JL473ZQ7) |
最大功率/扭矩 | 138kW(188馬力)/300N·m(1500-4000rpm寬域輸出) |
變速箱 | 6MT手動(dòng)(入門) / 7DCT雙離合(中高配) |
WLTC綜合油耗 | 7.5L/100km(92號(hào)汽油) |
油箱容積/理論續(xù)航 | 58L / 約770km |
核心技術(shù)亮點(diǎn) | 7500公里保養(yǎng)周期,小保成本約450元 |
總結(jié)
VGV U70 PLUS 2025款以9.78萬起售價(jià)切入中型SUV市場(chǎng),憑借長(zhǎng)安藍(lán)鯨1.5T動(dòng)力(188馬力/300N·m)、全系6氣囊安全配置及1800L超大后備箱,成為10萬級(jí)高性價(jià)比選擇。手動(dòng)擋滿足預(yù)算敏感用戶,自動(dòng)擋主推11.78萬優(yōu)悅版,頂配行政版(12.78萬)則覆蓋智能化需求。其綜合油耗7.5L/100km、92號(hào)汽油經(jīng)濟(jì)性及低保養(yǎng)成本,適合家用和務(wù)實(shí)消費(fèi)者。建議結(jié)合試駕體驗(yàn)(重點(diǎn)關(guān)注NVH和變速箱平順性)及當(dāng)前補(bǔ)貼政策決策購(gòu)車。