車(chē)型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
1.5L 70KM精英型 | 基礎(chǔ)續(xù)航、入門(mén)配置 | 13.98萬(wàn) | 通勤為主、預(yù)算敏感型用戶(hù) |
1.5L 125KM尊貴型 | 長(zhǎng)續(xù)航、丹拿音響、座椅通風(fēng) | 17.58萬(wàn) | 對(duì)舒適性有更高要求的家庭用戶(hù) |
1.5T 125KM旗艦型 | 1.5T高性能發(fā)動(dòng)機(jī)、高階配置 | 19.58萬(wàn) | 追求動(dòng)力與豪華體驗(yàn)的消費(fèi)者 |
智駕版全系 | 天神之眼B系統(tǒng)+激光雷達(dá)、高階輔助駕駛 | 加價(jià)1萬(wàn)-2萬(wàn) | 科技愛(ài)好者、城市高頻駕駛者 |
定價(jià)策略
(當(dāng)前經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)普遍低于指導(dǎo)價(jià),建議通過(guò)本地渠道獲取實(shí)時(shí)優(yōu)惠)
設(shè)計(jì)語(yǔ)言
空間表現(xiàn)
參數(shù) | 1.5L版本 | 1.5T版本 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 74kW(101馬力) | 115kW(156馬力) |
電機(jī)功率 | 160kW(218馬力) | 200kW(272馬力) |
0-100km/h加速 | 8.5秒 | 6.9秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 70KM/125KM | 125KM/180KM(新款) |
虧電油耗 | 3.4L/100km | 3.8L/100km |
綜合續(xù)航 | 2000km(滿(mǎn)油滿(mǎn)電,第五代DM) |
電池技術(shù)
天神之眼智駕系統(tǒng)
座艙配置
總結(jié)
海豹07 DM-i憑借第五代DM技術(shù)的能效優(yōu)勢(shì)(綜合續(xù)航2000km+虧電油耗3.4L)、越級(jí)空間表現(xiàn)(軸距2900mm)及智駕升級(jí)(激光雷達(dá)+天神之眼B系統(tǒng)),在中型插混轎車(chē)市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力。新款續(xù)航提升至180km,進(jìn)一步降低充電頻率,適合注重經(jīng)濟(jì)性與科技配置的用戶(hù)。當(dāng)前終端優(yōu)惠力度大,建議優(yōu)先考慮智駕版以解鎖完整城市輔助駕駛能力。