車型版本 | 動(dòng)力形式 | 價(jià)格區(qū)間(萬元) | 核心配置差異 |
---|---|---|---|
Pro+增程版 | 增程式 | 21.99 | 基礎(chǔ)版配置,標(biāo)配雙零重力座椅 |
Pro+純電版 | 純電 | 22.99 | 純電續(xù)航650km,基礎(chǔ)智駕 |
Max純電探索版 | 純電 | 25.99-26.99 | 高階智駕ADS 3.0(支持城區(qū)/高速NOA) |
Ultra旗艦四驅(qū)版 | 純電/增程 | 27.99-28.90 | 空氣懸架+CDC減震,頂配智能硬件配置 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 增程版(兩驅(qū)) | 純電版(后驅(qū)) |
---|---|---|
最大功率 | 231kW | 252kW |
零百加速 | 6.6秒 | 6.3秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 230km | 650km |
綜合續(xù)航 | 1100km(滿油滿電) | - |
充電速度 | 15分鐘補(bǔ)能30%-80% | 10分鐘補(bǔ)能350km |
電池技術(shù):
對(duì)比問界M5/理想L6:
總結(jié):
阿維塔07以 中型SUV定位 + 華為智駕ADS 3.0 為核心賣點(diǎn),兼顧增程版長續(xù)航與純電版超充能力。MAX版是智駕體驗(yàn)的分水嶺,增程版適合長途需求,純電版則更適合城市通勤。若預(yù)算充足,可考慮Ultra版空氣懸架提升駕控質(zhì)感。
選購建議:家庭用戶首選MAX后驅(qū)版,性能玩家可升級(jí)四驅(qū)+空氣懸架;Pro版適合對(duì)智駕需求較低的用戶。