:::開始總結(jié) 總結(jié)
配置維度 | 鉆石版/DCT鉑金款 | 狂飚版/Max版 | 璀璨版/DCT尊享版 |
---|---|---|---|
動力性能 | 285N·m/8.8秒零百(馬赫發(fā)動機) | 300N·m/8.8秒零百(十佳動力總成) | 285N·m/9.5秒零百 |
智駕系統(tǒng) | L2級輔助(定速巡航) | L2+級(透明底盤+自動泊車) | 540°全景影像+透明底盤 |
輪轂規(guī)格 | 235/55 R19(戰(zhàn)斧輪轂) | 235/55 R19(黑化運動輪轂) | 235/60 R18(星芒輪轂) |
座艙配置 | 64色氛圍燈+真皮座椅 | 翻毛皮混搭+副駕電動調(diào)節(jié) | 仿皮座椅+主駕腰部支撐 |
特殊功能 | - | 空氣動力套件+賽道模式 | OTA遠程升級+車機微信 |
:::結(jié)束總結(jié)
(該標(biāo)簽將自動展開核心參數(shù)對比卡片)