問(wèn)界M9(指導(dǎo)價(jià):46.98-56.98萬(wàn))
蔚來(lái)ES8(指導(dǎo)價(jià):49.80-59.80萬(wàn))
騰勢(shì)D9 DM-i(指導(dǎo)價(jià):31.38-58.46萬(wàn))
嵐圖夢(mèng)想家 插混版(指導(dǎo)價(jià):32.99萬(wàn)起)
豐田普拉多(含稅落地約58萬(wàn))
奔馳E級(jí)(進(jìn)口標(biāo)軸版)(指導(dǎo)價(jià):52-64.28萬(wàn))
場(chǎng)景 | 推薦車型 | 理由 |
---|---|---|
家庭出行 | 問(wèn)界M9/騰勢(shì)D9 | 六/七座大空間,智能空調(diào)分區(qū),長(zhǎng)途乘坐舒適性優(yōu)越 |
商務(wù)接待 | 蔚來(lái)ES8/奔馳E級(jí) | 豪華配置與品牌溢價(jià)兼顧,ES8女王副駕提升尊享感 |
越野探索 | 豐田普拉多 | 全時(shí)四驅(qū)+高離地間隙,穿越復(fù)雜地形可靠性行業(yè)領(lǐng)先 |
科技嘗鮮 | 問(wèn)界M9 | 鴻蒙生態(tài)無(wú)縫互聯(lián),智駕系統(tǒng)覆蓋高速/城市(選裝) |
性價(jià)比優(yōu)先 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 四驅(qū)插混配置全面,CDC懸架+雙電機(jī)性能比肩燃油V6,價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯 |
選購(gòu)建議: