參數(shù) | 柴油版(2.0T 4F20TC) | 汽油版(2.0T 4G20TI5) |
---|---|---|
最大馬力 | 163 Ps | 238 Ps |
峰值扭矩 | 390 N·m | 360 N·m |
變速箱 | 6MT/8AT | 6MT/8AT |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū)(帶多片離合器) | 適時(shí)四驅(qū) |
主力版本 | 核心差異 | 目標(biāo)場景 |
---|---|---|
柴油手動樂享型(13.58萬) | 基礎(chǔ)四驅(qū)+仿皮座椅 | 工程運(yùn)輸/農(nóng)牧作業(yè) |
汽油自動尊享型(14.78萬) | 8AT+360影像+無鑰匙進(jìn)入 | 城市/城郊多功能用車 |
柴油自動旗艦型(16.08萬) | 主動安全系統(tǒng)+車聯(lián)網(wǎng) | 長途穿越/企業(yè)高管用車 |
大將軍G7作為12萬級全能皮卡,柴油版憑借390N·m扭矩和9L油耗展現(xiàn)工具車屬性,汽油版則通過238Ps馬力滿足家用需求。其1980mm超寬車身帶來同級領(lǐng)先的載貨能力,但5.3米車長需要適應(yīng)城市停車環(huán)境。選購建議: