SWM斯威G01FF定位為緊湊型SUV,以9.59-12.98萬(wàn)元的價(jià)格覆蓋家用市場(chǎng),車(chē)身尺寸4670×1855×1725mm,軸距2750mm,提供全系1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率115kW/156Ps,扭矩212-220N·m,搭配6速手動(dòng)或7速濕式雙離合變速箱。設(shè)計(jì)上融合運(yùn)動(dòng)風(fēng)格與實(shí)用空間,主打家庭用戶(hù)需求。
車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
手動(dòng)白銀版(2022款) | 多連桿獨(dú)立懸掛、225/60 R18輪胎、手動(dòng)擋 | 9.59萬(wàn) | 預(yù)算有限、追求基礎(chǔ)配置用戶(hù) |
DCT黃金版(2022款) | 扭力梁懸掛、雙離合變速箱、定速巡航 | 10.59萬(wàn) | 追求自動(dòng)擋經(jīng)濟(jì)性用戶(hù) |
DCT鉑金版(改款) | 自動(dòng)空調(diào)、倒車(chē)?yán)走_(dá)、電動(dòng)折疊后視鏡 | 11.59萬(wàn) | 需要進(jìn)階舒適配置的用戶(hù) |
DCT星耀版(改款) | 360°影像、LED大燈、氛圍燈、車(chē)頂行李架 | 12.59萬(wàn) | 注重智能駕駛和高階配置的家庭用戶(hù) |
DCT榮耀版(2024款) | 新增液晶儀表顯示多媒體信息、優(yōu)化底盤(pán)調(diào)校 | 12.98萬(wàn) | 最新科技配置嘗鮮者 |
定價(jià)邏輯:通過(guò)懸掛、變速箱、配置層級(jí)拉開(kāi)價(jià)格梯度,覆蓋從手動(dòng)擋入門(mén)到智能頂配的全場(chǎng)景需求。
維度 | SWM斯威G01FF優(yōu)勢(shì) | 競(jìng)品對(duì)比 |
---|---|---|
價(jià)格 | 起售價(jià)低至9.59萬(wàn),頂配性?xún)r(jià)比更優(yōu) | 長(zhǎng)安UNI-T起售11.59萬(wàn),紅旗HS3 14.58萬(wàn)起 |
空間 | 軸距2750mm,后排頭部/腿部余量更寬裕 | 長(zhǎng)安UNI-T軸距2710mm,空間略局促 |
配置 | 全系仿皮座椅、標(biāo)配CarLife,高配智駕豐富 | 長(zhǎng)安UNI-T低配織物座椅,智能配置需選裝 |
油耗 | 手動(dòng)擋7.2L/雙離合7.5L,燃油經(jīng)濟(jì)性突出 | 紅旗HS3 1.5T油耗7.9L,經(jīng)濟(jì)性略弱 |
總結(jié):SWM斯威G01FF以“實(shí)用主義”為核心,憑借越級(jí)軸距、靈活空間布局和精準(zhǔn)動(dòng)力調(diào)校,成為10萬(wàn)級(jí)家用SUV的高性?xún)r(jià)比選擇。推薦星耀版(12.59萬(wàn)),兼顧360°影像、LED照明和智能駕駛輔助;預(yù)算有限用戶(hù)可入手白銀版(9.59萬(wàn)),基礎(chǔ)配置齊全,手動(dòng)擋駕駛樂(lè)趣更高。