參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版(370km) | 長(zhǎng)續(xù)航版(501km) | 工程車版(470km) |
---|---|---|---|
電池容量(寧德時(shí)代) | 63.75kWh | 88.02kWh | 88.02kWh |
CLTC續(xù)航 | 370km | 501km | 470km |
快充(30%-80%) | 0.5小時(shí) | 0.6小時(shí) | 0.6小時(shí) |
百公里電耗 | 17.6kWh | 17.9kWh | 17.9kWh |
后置單電機(jī)功率/扭矩 | 180kW/385N·m | 同左 | 同左 |
動(dòng)力特性:
配置類型 | 尊享款(頂配) | 舒享款(基礎(chǔ)款) |
---|---|---|
智能硬件 | 6125芯片+540°全景影像+4顆攝像頭 | 基礎(chǔ)車機(jī)芯片+倒車影像+1顆攝像頭 |
安全防護(hù) | 6氣囊(含側(cè)氣囊/頭部氣簾) | 雙氣囊(可拓展選裝) |
燈光系統(tǒng) | 全LED大燈 | 鹵素大燈(可選裝LED) |
舒適配置 | 皮質(zhì)方向盤+自動(dòng)空調(diào) | 塑料方向盤+手動(dòng)空調(diào) |
工程車強(qiáng)化:
版本 | 核心優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版(18.28萬(wàn)起) | 0.5小時(shí)快充,高頻城市物流成本最優(yōu) | 城市短途配送/個(gè)體商戶 |
尊享款(26.98萬(wàn)) | 智能駕駛輔助+長(zhǎng)續(xù)航,科技體驗(yàn)均衡 | 城際物流/家庭多功能需求 |
工程車版(23.98萬(wàn)起) | 220mm離地間隙+強(qiáng)化載重,惡劣環(huán)境適配 | 礦山/工地/應(yīng)急救援 |
總結(jié):大道EV以三大核心優(yōu)勢(shì)覆蓋多場(chǎng)景需求:
購(gòu)買建議: