類型 | 混動版(DM-i) | 純電版(EV) |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5L自然吸氣(101Ps/74kW) | - |
電機功率 | 120kW(163Ps)/160kW(218Ps) | 110kW(150Ps)/160kW(218Ps) |
加速性能 | 0-100km/h 7.5-7.9秒 | 0-50km/h 4.1秒(低配) |
續(xù)航里程 | CLTC純電80km/120km | CLTC純電470km/545km |
虧電油耗 | 3.08-3.98L/100km(B狀態(tài)) | - |
快充能力 | 23kW(120KM版,30%-80% 25分鐘) | 84-103kW(30%-80% 20分鐘) |
智駕版升級(2025款):
舒適性配置:
版本 | 指導價(萬元) | 核心差異 |
---|---|---|
DM-i 80KM領先型 | 9.98 | 基礎智駕/10.1寸中控/手動座椅 |
DM-i 80KM超越型 | 10.98 | 360°影像/外放電/12.8寸旋轉大屏 |
DM-i 120KM領先型 | 11.98 | 新增快充/全景天窗 |
DM-i 120KM超越型 | 12.98 | L2級智駕/副駕電動調節(jié)/充電樁贈送 |
DM-i 120KM領航版 | 15.38 | 18寸輪轂/15.6寸中控/座椅記憶 |
EV 470KM領先型 | 11.98 | 基礎純電/103kW快充 |
EV 545KM卓越型 | 13.98 | 全域熱泵空調/電動尾門 |
選購建議:
混動版推薦120KM超越型(12.98萬),L2智駕+快充滿足城市通勤;純電用戶建議EV 545KM卓越型(13.98萬),續(xù)航與配置均衡。全系標配豐富安全配置(6氣囊+車身穩(wěn)定系統(tǒng)),同價位智能化水平領先,實測虧電油耗低至3.1L/100km(常溫工況)。