參數(shù)維度 | 高能版1.6T DCT(11.79萬起) | 卓越版1.5T CVT(8.99萬起) |
---|---|---|
動(dòng)力總成 | 1.6T直噴+7DCT(145kW/290N·m) | 1.5T多點(diǎn)電噴+CVT(115kW/230N·m) |
智能駕駛 | L2級(jí)輔助(全速域巡航+車道保持+主動(dòng)剎車) | 定速巡航 |
安全配置 | 360°全景影像+側(cè)氣簾+主動(dòng)剎車+疲勞監(jiān)測 | 倒車影像+胎壓顯示 |
智能化配置 | 13.2英寸中控屏+索尼8揚(yáng)聲器+多色氛圍燈 | 12.3英寸雙聯(lián)屏 |
擴(kuò)展空間 | 后備廂574L→1472L(后排比例放倒) | 后備廂475L→1500L(后排比例放倒) |
總結(jié):瑞虎7系列以“空間+配置”為核心優(yōu)勢,1.6T高能版主打高階動(dòng)力與智能安全,適合預(yù)算充足的用戶;1.5T卓越版?zhèn)戎貙?shí)用性與經(jīng)濟(jì)性,入門版7.49萬即可擁有倒車影像/胎壓監(jiān)測等實(shí)用配置。
若追求駕駛質(zhì)感與科技體驗(yàn),建議選擇13.99萬頂配四驅(qū)御+版(L2輔助+適時(shí)四驅(qū));若預(yù)算有限,9.39萬CVT全球版(后排出風(fēng)口+電動(dòng)折疊后視鏡)為性價(jià)比優(yōu)選。