車型版本 | 核心差異 | 價格 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
560km 后驅智享啟航版(2024) | 入門級,無吸合門/香氛系統(tǒng),標配19揚聲器,81.05kWh電池 | 21.98萬 | 家庭用戶,注重性價比 |
700km 后驅尊享啟航版(2024) | 新增22英寸輪轂、電動吸合門、車內(nèi)香氛、人臉識別、電池升級至98kWh | 25.98萬 | 續(xù)航需求高,追求舒適升級 |
560km 四驅尊享版(2024) | 雙電機四驅(總功率500kW,扭矩745N·m)、夜視系統(tǒng)、空氣懸架、HUD抬頭顯示 | 35.98萬 | 性能愛好者,豪華配置追求者 |
650km 四驅奢享版(2024) | 頂配旗艦,增加流媒體后視鏡、穹頂調(diào)光天幕、27揚聲器、電池容量98kWh | 38.98萬 | 豪華商務,科技配置優(yōu)先 |
定價策略:
參數(shù) | 后驅版本 | 四驅版本 |
---|---|---|
驅動形式 | 后置單電機 | 前后雙電機(總功率500kW) |
0-100km/h加速 | 6.5秒 | 3.8秒(媲美超跑) |
CLTC續(xù)航 | 560km/700km | 560km/650km |
快充時間(20%-80%) | 0.5小時(250kW充電樁) | 0.5小時(330kW充電樁) |
電池容量 | 81.05kWh/98kWh | 88.42kWh/98kWh |
技術亮點:
智能座艙:
駕駛輔助:
舒適體驗:
六座布局(2+2+2):
儲物能力:
總結:遠航H8憑借3.8秒破百性能、700km長續(xù)航、800V超充技術,重新定義40萬內(nèi)純電SUV標桿。全系標配無框車門、8155芯片、L2智駕,滿足家庭/商務多元需求。推薦選擇700km后驅尊享啟航版(25.98萬),兼顧續(xù)航、舒適與性價比;若追求極致性能,650km四驅奢享版(38.98萬)的空氣懸架+夜視系統(tǒng)值得升級。