車型版本 | 續(xù)航/電池 | 核心配置差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
251安悅版 | 251km/24kWh | 織物座椅/10.1英寸屏/鼓剎/手剎 | 5.98 |
251舒悅版 | 251km/24kWh | 增配倒車影像/外后視鏡加熱 | 6.28 |
251欣悅版 | 251km/24kWh | 快充支持/電子駐車/仿皮座椅/12.8英寸屏 | 6.78 |
335舒悅+版 | 335km/32.56kWh | 仿皮座椅/ESP/盤(pán)式剎車/能量密度137Wh/kg | 6.98 |
335領(lǐng)悅版 | 335km/32.56kWh | 360°影像/并線輔助/DOW預(yù)警/鋁合金輪轂 | 7.98 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 251km版本 | 335km版本 |
---|---|---|
CLTC續(xù)航 | 251km | 335km |
電池容量 | 24kWh | 32.56kWh |
快充時(shí)間 | 0.5小時(shí)(30-80%) | 0.5小時(shí)(30-80%) |
百公里電耗 | 9.9kWh | 10.3kWh |
后制動(dòng)類型 | 鼓剎(低配)→盤(pán)剎(高配) | 全系盤(pán)剎 |
技術(shù)亮點(diǎn):
全系標(biāo)配:
高配專屬:
全系標(biāo)配基礎(chǔ)安全配置,性價(jià)比在6-8萬(wàn)純電市場(chǎng)中表現(xiàn)突出,尤其適合新手通勤和家庭第二輛代步車。