車型定位:中大型輕客(新能源純電/燃油雙動(dòng)力體系)
品牌背景:東風(fēng)汽車商用車技術(shù)平臺(tái)開發(fā),主攻物流運(yùn)輸及多用途市場(chǎng)
動(dòng)力類型 | 純電版核心參數(shù) | 燃油版核心參數(shù) |
---|---|---|
尺寸 | 5980×2036×2590mm | 5000-5995mm(多軸距可選) |
續(xù)航/動(dòng)力 | NEDC 190-330km(階梯式) | 柴油機(jī)扭矩350-480N·m |
電池/發(fā)動(dòng)機(jī) | 磷酸鐵鋰電池(71-131kWh) | 2.0T/2.3T/2.4T柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
充電/燃油 | 快充30%-80%需30分鐘 | 油箱容積80L(柴油版) |
版本 | 超航版廂貨 | EA100物流71kWh | EA100物流131kWh |
---|---|---|---|
價(jià)格 | 24.80萬(wàn) | 18.80萬(wàn) | 24.80萬(wàn) |
電池容量 | 92.16kWh | 71kWh | 131kWh |
純電續(xù)航 | 240km | 190km | 330km |
電機(jī)功率/扭矩 | 100kW/320N·m | 90kW/480N·m | 90kW/480N·m |
核心配置 | 液壓緊急制動(dòng) | 選裝主副氣囊 | 快充功能 |
版本 | 2.3T前驅(qū)短軸 | 2.0T后驅(qū)長(zhǎng)軸 |
---|---|---|
價(jià)格 | 10.68萬(wàn)起 | 16.88萬(wàn)起 |
動(dòng)力參數(shù) | 136Ps/350N·m | 140Ps/400N·m |
變速箱 | 6MT手動(dòng)擋 | 6MT/7DCT |
座椅布局 | 3-9座可選 | 貨車/客車結(jié)構(gòu) |
新能源版技術(shù)優(yōu)勢(shì)
燃油版實(shí)用配置
使用場(chǎng)景 | 推薦版本 | 核心優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|
城際物流 | 純電版EA100 131kWh | 330km續(xù)航/快充效率高 |
城市配送 | 燃油版2.3T短軸低頂 | 車身靈活/載貨空間5.8m3 |
特種改裝 | 燃油版極限車(軸距3610mm) | 超大貨箱/通過(guò)性強(qiáng) |
總結(jié):
御風(fēng)系列通過(guò)純電與燃油雙線布局,覆蓋不同用戶需求: