參數(shù) | 標準續(xù)航版 | 長續(xù)航版 |
---|---|---|
電池容量 | 44.5kWh(寧德時代三元鋰) | 58.4kWh(寧德時代三元鋰) |
CLTC純電續(xù)航 | 215/306km | 306km |
WLTC綜合續(xù)航 | 1065/1132km | 1362km |
快充時間 | 0.4小時(20%-80%) | 0.4小時(20%-80%) |
版本類型 | 核心差異 | 指導價區(qū)間 | 目標場景 |
---|---|---|---|
標準續(xù)航版 | CLTC 215km,性價比優(yōu)先 | 29.99-30.99萬 | 城市通勤+短途自駕 |
長續(xù)航版 | CLTC 306km,滿油滿電超1300km續(xù)航 | 34.99-35.99萬 | 長途穿越+多場景需求 |
極石01以增程式架構實現(xiàn)全場景覆蓋,3050mm軸距+靈活座椅布局滿足家庭出行需求,740N·m雙電機+五種地形模式強化輕度越野能力。高通8155芯片+五屏聯(lián)動打造主流智能化體驗,但語音交互深度有待提升。標準續(xù)航版適合日常通勤,長續(xù)航版憑借1362km綜合續(xù)航成為長途出行優(yōu)選。作為30萬級中大型SUV,它在空間擴展性、動力儲備和場景適應性上表現(xiàn)突出,但在品牌溢價和細節(jié)優(yōu)化上仍需持續(xù)改進。