參數(shù) | 430km后驅(qū)版 | 530km后驅(qū)版 |
---|---|---|
電機(jī)功率 | 175kW/238Ps | 250kW/340Ps |
峰值扭矩 | 300N·m | 373N·m |
0-100km/h加速 | 6.9秒 | 5.3秒 |
CLTC續(xù)航 | 430km | 530km |
快充時(shí)間 | 0.3小時(shí)(10-80%) | 0.25小時(shí)(10-80%) |
最高車速 | 180km/h | 190km/h |
電池技術(shù):
領(lǐng)克Z20以15萬(wàn)級(jí)價(jià)格實(shí)現(xiàn)越級(jí)性能與配置:
特別建議:530km后驅(qū)Max版(14.59萬(wàn))搭載HUD+熱泵空調(diào)+座椅記憶,是性價(jià)比之選;逐日版(15.09萬(wàn))升級(jí)皮/翻毛皮混搭座椅+20英寸輪轂,適合追求質(zhì)感的用戶。