參數(shù) | 1.5L版本(SWD15F) | 1.6L版本(SWD16F) |
---|---|---|
最大功率/馬力 | 82kW/112Ps | 88kW/120Ps |
峰值扭矩 | 146N·m(3200-3800rpm) | 155N·m(3500-4500rpm) |
綜合油耗 | WLTC 7.1L/100km | NEDC 6.7L/100km |
適用場景 | 城市高頻運(yùn)輸,經(jīng)濟(jì)性優(yōu)先 | 重載長途運(yùn)輸,動(dòng)力需求更高 |
技術(shù)亮點(diǎn):全系5MT手動(dòng)變速箱,縱置發(fā)動(dòng)機(jī)布局+承載式車身,92#燃油適配性,國VI排放。
版本名稱 | 核心特點(diǎn) | 價(jià)格(指導(dǎo)價(jià)) | 適配場景 |
---|---|---|---|
1.5L工程獅客車 | 基礎(chǔ)織物座椅,無中控屏 | 5.09萬 | 預(yù)算有限的個(gè)體商戶 |
1.6L工程獅廂貨 | 2座純平貨廂,最大化載物空間 | 5.09萬 | 物流運(yùn)輸場景 |
旅行獅客車版 | 5-7座靈活布局,標(biāo)配倒車影像 | 5.59萬 | 家庭出行/小型團(tuán)體用車 |
電商版 | 7座多模式座椅+胎壓報(bào)警系統(tǒng) | 5.99萬 | 網(wǎng)約車運(yùn)營/商住兩用 |
部分地區(qū)經(jīng)銷商推出限時(shí)優(yōu)惠(如曲崗、佛山等地報(bào)價(jià)低至4.49萬起),具體以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn)。
總結(jié):
金海獅M憑借2960mm超長軸距和1925mm車高提供同級領(lǐng)先的空間利用率,搭配1.5L/1.6L雙動(dòng)力組合精準(zhǔn)滿足經(jīng)濟(jì)性與動(dòng)力需求。雙側(cè)滑門設(shè)計(jì)、靈活座椅布局及八年超長質(zhì)保是其核心優(yōu)勢。