車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
純電Air后驅(qū) | 基礎(chǔ)版續(xù)航551km,標配540°全景影像、256色氛圍燈 | 19.99萬 | 城市通勤用戶,注重性價比 |
純電Pro/Max版 | 續(xù)航提升至651-701km,搭載激光雷達+英偉達Orin-X芯片 | 22.99-31.99萬 | 科技嘗鮮者/高階智駕需求用戶 |
增程Pro/Max版 | 1.5T增程器+大電池,綜合續(xù)航1130km | 20.99-29.99萬 | 長途出行頻繁用戶,消除續(xù)航焦慮 |
定價策略:
參數(shù) | 純電版(90kWh) | 增程版(39kWh+1.5T增程器) |
---|---|---|
電機功率 | 單電機252kW/雙電機440kW | 后驅(qū)231kW/四驅(qū)362kW |
0-100km/h加速 | 最快3.96秒(四驅(qū)) | 5.15秒(四驅(qū)) |
CLTC純電續(xù)航 | 551-701km | 185-230km |
快充時間(30-80%) | 0.25小時(800V高壓) | 0.25小時 |
綜合續(xù)航(增程) | - | 最高1130km |
技術(shù)突破:
長安啟源E07憑借“變形設(shè)計+高能配置”創(chuàng)新突圍,值得購買理由如下:
推薦人群: