奇駿定位為緊湊型SUV,采用汽油/汽油電驅雙動力架構,軸距2706mm,5座布局滿足家庭出行需求。新一代車型基于日產(chǎn)CMF-CD平臺打造,車身剛性提升30%,風阻系數(shù)0.33cd。
動力類型 | 發(fā)動機參數(shù) | 電動機參數(shù) | 傳動系統(tǒng) | 百公里加速 | WLTC油耗 |
---|---|---|---|---|---|
2.0L燃油 | L4 151馬力 | - | CVT(7擋) | 12.7秒 | 7.05L |
1.5T超混 | L3 144馬力 | 雙電機340馬力 | e-POWER電驅 | 6.98秒 | 6.36L |
1.5T燃油 | L3 204馬力 | - | CVT(8擋) | 8.9秒 | 6.43L |
創(chuàng)新技術:
模式 | 鋪裝路面 | 冰雪路面 | 泥濘地形 | 沙地越野 |
---|---|---|---|---|
動力分配 | 前驅為主 | 50:50 | 30:70 | 動態(tài)調(diào)節(jié) |
扭矩放大 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 2.5:1 |
B-LSD反應速度 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.15秒 | 0.1秒 |
綜合各版本特性: