奧迪RS 5與寶馬M4同為百萬(wàn)級(jí)高性能轎跑,但定位有顯著差異:
奧迪RS 5 2.9T
寶馬M4 3.0T限量版
緯度 | 奧迪RS 5 | 寶馬M4 |
---|---|---|
長(zhǎng)寬高(mm) | 4777×1866×1398 | 4803×1887×1402 |
軸距(mm) | 2826 | 2857 |
后排空間 | 緊湊型布局 | 膝部多出約3指 |
設(shè)計(jì)取向 | Sportback掀背 | 雙門硬頂轎跑 |
緯度 | 奧迪RS 5 | 寶馬M4 |
---|---|---|
智能駕駛 | 選裝L2級(jí)(含全速自適應(yīng)巡航) | 選裝L2級(jí)+自動(dòng)泊車 |
多媒體 | Bang & Olufsen音響 | 哈曼卡頓音響 |
安全配置 | 6安全氣囊+后方碰撞預(yù)警 | 5安全氣囊+主動(dòng)剎車 |
能耗(WLTC) | 9.07L/100km | 10.0L/100km |
最終決策建議:
若追求3秒級(jí)加速且預(yù)算充足,寶馬M4限量版是更“純粹”的性能機(jī)器;若需兼顧日常通勤性價(jià)比,奧迪RS 5的綜合表現(xiàn)更務(wù)實(shí)。