車身規(guī)格
動力系統(tǒng)
續(xù)航與充電
版本類型 | CLTC續(xù)航里程 | 電池類型 | 快充(30%-80%) | 慢充時間 |
---|---|---|---|---|
2023款寧德時代版 | 450km | 磷酸鐵鋰 | 0.5小時 | 6小時 |
2023款其他版本 | 420km | 磷酸鐵鋰/三元鋰 | 0.5小時 | 6小時 |
2022款標(biāo)準(zhǔn)版 | 410-430km | 三元鋰電池 | 0.55小時 | 5.8小時 |
硬件配置
配置項(xiàng) | 基礎(chǔ)舒適版 | 智行高配版 |
---|---|---|
座椅材質(zhì) | 織物(部分版本仿皮) | 仿皮+腰部支撐 |
中控系統(tǒng) | 5英寸儀表(無中控屏) | 8-10英寸觸控屏+OTA升級 |
智能化功能 | 標(biāo)配遙控啟動 | 倒車影像+實(shí)時路況顯示 |
燈光配置 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈(全系未配LED) |
安全配置
優(yōu)勢技術(shù)
用戶評價
啟辰D60EV作為15萬級純電緊湊車,憑借2701mm軸距和525L后備箱,滿足家用基礎(chǔ)需求。2023款重點(diǎn)升級電池類型,寧德時代版本CLTC續(xù)航達(dá)450km,快充效率(0.5小時補(bǔ)能80%)覆蓋日常通勤場景。動力性能穩(wěn)定,但配置層級差異明顯:基礎(chǔ)版主打性價比,智行版增加10英寸中控屏與倒車影像,適合科技剛需用戶。建議優(yōu)先考慮2023款寧德時代版,續(xù)航與品牌背書更優(yōu)。若預(yù)算有限,2022款標(biāo)準(zhǔn)版410km續(xù)航+50kWh三元鋰電池仍具實(shí)用性。