版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
2024款P550e | 標配空氣懸掛/全地形系統(tǒng) | 109萬-136萬 | 重度越野需求+性價比首選 |
2025款P550e | 新增后輪轉(zhuǎn)向、毫米波雷達升級 | 136萬起 | 城市操控優(yōu)化+科技配置強化 |
維度 | 攬勝運動新能源 | 發(fā)現(xiàn)5 |
---|---|---|
動力 | 3.0T插混550Ps | 2.0T/3.0T燃油300-400Ps |
越野 | 900mm涉水+后輪轉(zhuǎn)向 | 標準全地形系統(tǒng) |
能耗 | 純電85km/油耗1.78L | 純?nèi)加?0.8L/100km |
溢價點 | 電吸門/后排娛樂屏 | 性價比/7座布局 |
總結(jié):攬勝運動新能源以4.9秒破百的性能、900mm涉水能力和L2級智能駕駛,在豪華插混SUV中建立技術(shù)壁壘。終端109萬起的售價(優(yōu)惠后)顯著提升競爭力,適合追求品牌價值與全地形能力的用戶。對比燃油競品,其插混系統(tǒng)兼顧低油耗與高性能,但充電效率仍是短板。若預算允許,2025款的后輪轉(zhuǎn)向升級更推薦城市用戶。